Cuadro vacío, 3 x uniones a cuadro (GGV)
con tapa transparente
Envolvente
Número de producto: 01000201 | Dimensiones: 320 x 320 x 179 mm
Cuadro vacío, 3 x uniones a cuadro (GGV)
con tapa transparente
Tensión aislante de medición CA | 690 V |
---|---|
Tensión aislante de medición CC | 1000 V |
Clase de protección | II |
Clase de protección | IP65 |
UL Type Rating | 3R |
Color parte inferior | gris |
---|
Anchura | 320 mm |
---|---|
Longitud | 320 mm |
Altura | 179 mm |
Altura interior | 157 mm |
Peso | 1.6772 kg |
Resistente a los rayos UV | sí |
---|---|
sin halógenos | sí |
Clasificación por inflamabilidad según UL94 | V2 |
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11 | 960 °C |
Modo de fijación | Revoque |
---|---|
Fuerza de golpe | IK08 |
Par de torsión del tornillo de la tapa | 2.5 Nm |
Alineable | sí |
humedad relativa máx. de 25 °C | 95 % |
---|---|
humedad relativa máx. de 40 °C | 50 % |
Temperatura ambiente mín. | -35 °C |
Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
Temperatura ambiente 24 h | 60 °C |
Lugar de instalación | Zona exterior protegida |
EAN | 4013902050260 |
---|---|
Packing Unit Code | CT |
ETIM Class | EC000058 |
Número de tarifa aduanera | 85389099 |
Material parte inferior | Policarbonato |
---|---|
Material parte superior | Policarbonato |
Material junta | Poliuretano |
Material tornillo de la tapa | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |
Marquesina protectora contra inclemencias GFW 30
Marquesina protectora contra inclemencias para cuadros GTi, modular combinable, para la reducción de...
Juego de bridas con punzonados previos métricos, 2 x uniones abridadas por cada brida
Datos CAD | Descargar datos 3D-CAD |
---|
Inicie sesión en miSpelsberg para descargar textos de licitación. Inicio de sesión en mySpelsberg
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto y le gustaría recibir asesoramiento?
Aquí puede dejarnos directamente un mensaje en relación al producto.