Borna PE/N para la sujeción en carril estándar de 35 mm, por ejemplo en cuadros de contadores
Borne N (azul) 3 de 25 mm², 2 de 16 mm²
Bornero
Número de producto: 79090501 | Dimensiones: 48 x 42 x 25 mm
Borna PE/N para la sujeción en carril estándar de 35 mm, por ejemplo en cuadros de contadores
Borne N (azul) 3 de 25 mm², 2 de 16 mm²
Tensión de funcionamiento nominal AC | 690 V |
---|---|
Número de polos | 1 |
seguridad a prueba de golpes | no |
Conexión 1: Tipo de conexión | Tornillos |
Conexión 1: Puntos de apriete por polo | 5 |
Conexión 1: Apto para conductores de CU | 1 |
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.) | 2.5 mm² |
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.) | 25 mm² |
Conexión 2: Tipo de conexión | Tornillos |
Conexión 2: Apto para conductores de CU | 1 |
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.) | 1 mm² |
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.) | 16 mm² |
Anchura | 48 mm |
---|---|
Longitud | 42 mm |
Altura | 25 mm |
Peso | 0.058 kg |
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11 | 960 °C |
---|
Conexión 2: Par de apriete | 2.5 Nm |
---|
EAN | 4013902080816 |
---|---|
Packing Unit Code | C62 |
ETIM Class | EC001284 |
Número de tarifa aduanera | 85369010 |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|
Marca de conformidad | VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1)) |
---|
Inicie sesión en miSpelsberg para descargar textos de licitación. Inicio de sesión en mySpelsberg
Borna PE/N para la sujeción en carril estándar de 35 mm, por ejemplo en cuadros de contadores
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto y le gustaría recibir asesoramiento?
Aquí puede dejarnos directamente un mensaje en relación al producto.